| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
Zobrazeny náhodné testy, zvolte řazení pro procházení stran [1] [2] [3] |
|---|
Dílčí kvalifikace Strážný 1. část | 39792× | 88.7 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 2. část | 30269× | 89.3 | |
Mezinárodní právo soukromé III | 269× | 30.2 | |
Ústavní právo - zákl. pojmy, teorie ústavy (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 3013× | 40 | |
Občanské právo - závazky, obecná část | 1091× | 45.9 | |
Římské právo: obligace - speciální část | 519× | 43.7 | |
Pozemkové právo | 251× | 41.6 | |
Pracovní právo | 7042× | 44.8 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 3. část | 25814× | 86.2 | |
Právo ČR | 11029× | 52.9 | |
Mezinárodní právo soukromé | 482× | 43.5 | |
Římské právo: obligace - obecná část | 639× | 35.9 | |
Ústavní právo - moc zákonodárná a výkonná (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 2551× | 49.3 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 4. část | 22367× | 93 | |
Správní právo - obecná část | 4623× | 46.6 | |
Občanské právo procesní - insolvence, přezkum rozhodnutí správních orgánů | 447× | 44.9 | |
Obchodní právo - vznik spol., v.o.s a k.s. | 1182× | 34.2 | |
Občanské právo procesní - advokacie, notářství, exekutoři | 445× | 50.7 | |
Mezinárodní právo obchodní - příklad I | 65× | 52.6 | |
Ústavní právo - polit. strany, volební právo (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1355× | 53 | |
Právo EU - Evropský soudní dvůr a unijní právo | 389× | 35.2 | |
Občanské právo procesní - průběh řízení u soudu 1. stupně | 907× | 51.3 | |
Římské právo: věcná práva | 922× | 35.3 | |
Občan a stát | 5576× | 68.2 | |
Ústavní právo - ústavní základy ČR (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1908× | 52.7 | |
Ústavní právo - územní samospráva, referendum (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1351× | 59.9 | |
Právo EU | 1848× | 34.1 | |
Trestní právo hmotné III | 1142× | 42.2 | |
Občanské právo procesní - principy, soudnictví | 996× | 56.7 | |
Římské právo: subjekty a rodinné právo | 1599× | 48.9 | |
Zadání odpovídá 72 testů. [1] [2] [3]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
|---|