nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
Zobrazeny náhodné testy, zvolte řazení pro procházení stran [1] [2] [3] |
---|
Dílčí kvalifikace Strážný 1. část | 37818× | 88.6 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 2. část | 28885× | 89.2 | |
Pracovní právo | 6910× | 44.9 | |
Právo ČR | 10775× | 52.9 | |
Mezinárodní právo soukromé III | 266× | 30.1 | |
Rodinné právo - vztahy mezi rodiči a dětmi | 2447× | 35.8 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 3. část | 24618× | 86.2 | |
Občan a stát | 5446× | 68.1 | |
Správní právo procesní | 1676× | 52.4 | |
Občanské právo procesní - průběh řízení u soudu 1. stupně | 891× | 51.3 | |
Správní právo - obecná část II | 867× | 48.3 | |
Občanské právo procesní - insolvence, přezkum rozhodnutí správních orgánů | 443× | 45 | |
Mezinárodní právo soukromé II | 175× | 43.9 | |
Občanské právo procesní - advokacie, notářství, exekutoři | 425× | 50.5 | |
Obchodní právo - zánik spol., zákl. kapitál | 758× | 47.9 | |
Základy společenských věd - Právo | 12273× | 64.4 | |
Ústavní právo - moc zákonodárná a výkonná (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 2526× | 49.5 | |
Ústavní právo - soudní moc, st. zastupitelství, NKÚ (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1308× | 50.5 | |
Právo EU - Evropský soudní dvůr a unijní právo | 382× | 35.4 | |
Správní právo - obecná část | 4435× | 46.6 | |
Občanské právo - obecná část | 2199× | 38.5 | |
Trestní právo hmotné III | 1100× | 42.2 | |
Pozemkové právo | 248× | 41.5 | |
Římské právo: obligace - speciální část | 509× | 43.5 | |
Stát - základní pojmy II. | 874× | 54.1 | |
Občanské právo - závazky, obecná část | 1078× | 45.9 | |
Ústavní právo - ústavní základy ČR (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1887× | 52.8 | |
Ústavní právo - územní samospráva, referendum (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1340× | 60 | |
Občanské právo procesní - subjekty a podmínky řízení | 1188× | 43.9 | |
Občanské právo - subjekty a objekty, ochrana osobnosti | 1210× | 52.5 | |
Zadání odpovídá 72 testů. [1] [2] [3] zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
---|