| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
Zobrazeny náhodné testy, zvolte řazení pro procházení stran [1] [2] [3] |
|---|
Dílčí kvalifikace Strážný 2. část | 30447× | 89.3 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 1. část | 40045× | 88.7 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 4. část | 22499× | 93 | |
Pracovní právo | 7058× | 44.8 | |
Základy společenských věd - Právo | 12619× | 64.4 | |
Ústavní právo - zákl. pojmy, teorie ústavy (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 3014× | 40 | |
Občanské právo - obecná část | 2241× | 38.5 | |
Právo ČR | 11038× | 52.9 | |
Právo EU - Evropský soudní dvůr a unijní právo | 389× | 35.2 | |
Správní právo - obecná část | 4627× | 46.6 | |
Mezinárodní právo soukromé III | 269× | 30.2 | |
Mezinárodní právo soukromé II | 180× | 43.6 | |
Ústavní právo - soudní moc, st. zastupitelství, NKÚ (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1319× | 50.5 | |
Ústavní právo - polit. strany, volební právo (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1355× | 53 | |
Občanské právo - vlastnictví a spoluvlastnictví | 1412× | 49 | |
Správní právo - uspějete na VŠ? | 5201× | 56.1 | |
Ústavní právo - moc zákonodárná a výkonná (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 2551× | 49.3 | |
Občanské právo procesní - subjekty a podmínky řízení | 1217× | 43.9 | |
Ústava ČR | 4462× | 55.2 | |
Správní právo procesní | 1719× | 52.3 | |
Občanské právo procesní - principy, soudnictví | 997× | 56.6 | |
Státní podnik | 674× | 54.8 | |
Trestní právo hmotné III | 1145× | 42.2 | |
Trestné činy | 4555× | 65.9 | |
Ústavní právo - st. občanství, úvod do zákl. práv a svobod (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1370× | 44.8 | |
Občanské právo procesní - advokacie, notářství, exekutoři | 446× | 50.6 | |
Římské právo: objekty práva a právní jednání | 587× | 41.8 | |
Občanské právo - závazky, obecná část | 1091× | 45.9 | |
Mezinárodní právo obchodní - příklad I | 65× | 52.6 | |
Občanské právo - subjekty a objekty, ochrana osobnosti | 1218× | 52.4 | |
Zadání odpovídá 72 testů. [1] [2] [3]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
|---|