nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
Zobrazeny náhodné testy, zvolte řazení pro procházení stran [1] [2] [3] |
---|
Dílčí kvalifikace Strážný 3. část | 25137× | 86.2 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 2. část | 29469× | 89.3 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 4. část | 21791× | 92.9 | |
Právo EU | 1821× | 34 | |
Pracovní právo | 6963× | 44.9 | |
Občanské právo - obecná část | 2213× | 38.5 | |
Mezinárodní právo soukromé III | 269× | 30.2 | |
Římské právo: objekty práva a právní jednání | 581× | 41.8 | |
Římské právo: obligace - speciální část | 515× | 43.6 | |
Obchodní právo - vznik spol., v.o.s a k.s. | 1172× | 34.3 | |
Správní právo - územní správa | 961× | 52.1 | |
Ústavní právo - soudní moc, st. zastupitelství, NKÚ (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1317× | 50.5 | |
Občanské právo procesní - insolvence, přezkum rozhodnutí správních orgánů | 447× | 44.9 | |
Právo ČR | 10866× | 52.9 | |
Občanské právo procesní - subjekty a podmínky řízení | 1204× | 43.9 | |
Trestné činy | 4470× | 65.9 | |
Občanské právo - odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení | 1027× | 50.7 | |
Právo - zákony | 1245× | 57.5 | |
VŠE - Právo | 6010× | 70 | |
Správní právo - uspějete na VŠ? | 5166× | 56.1 | |
Základy společenských věd - Právo | 12414× | 64.4 | |
Správní právo - obecná část | 4524× | 46.6 | |
Stát - základní pojmy | 2289× | 47.8 | |
Občanské právo procesní - advokacie, notářství, exekutoři | 435× | 50.7 | |
Občanské právo - závazky, zvláštní část II | 523× | 52.5 | |
Obchodní právo - zánik spol., zákl. kapitál | 761× | 47.8 | |
Občanské právo - subjekty a objekty, ochrana osobnosti | 1216× | 52.4 | |
Občanské právo - závazky, zvláštní část | 404× | 51 | |
Právo EU - Evropský soudní dvůr a unijní právo | 384× | 35.4 | |
Ústavní právo - ústavní základy ČR (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1896× | 52.8 | |
Zadání odpovídá 72 testů. [1] [2] [3]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
---|