nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 72 [1] [2] [3] |
---|
Dílčí kvalifikace Strážný 1. část | 38478× | 88.6 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 2. část | 29345× | 89.3 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 3. část | 25037× | 86.2 | |
Dílčí kvalifikace Strážný 4. část | 21694× | 93 | |
Kvalifikace - sekretářka, asistentka 1 (BOZP) | 82× | 64.8 | |
Kvalifikace - sekretářka, asistentka 2 (PO) | 54× | 67.2 | |
Kvalifikace - sekretářka, asistentka 4 | 203× | 70.9 | |
Kvalifikace - sekretářka, asistentka 5 | 141× | 74.2 | |
Kvalifikace - sekretářka, asistentka 6 | 76× | 63.6 | |
Kvalifikace - sekretářka, asistentka 7 | 67× | 64.2 | |
Kvalifikace - sekretářka,asistentka 3 | 54× | 74.4 | |
Mezinárodní právo obchodní - příklad I | 65× | 52.6 | |
Mezinárodní právo obchodní - příklad II | 34× | 53.9 | |
Mezinárodní právo soukromé | 479× | 43.5 | |
Mezinárodní právo soukromé II | 178× | 43.7 | |
Mezinárodní právo soukromé III | 267× | 30.1 | |
Obchodní právo - s.r.o. a a.s. | 833× | 44.3 | |
Obchodní právo - vznik spol., v.o.s a k.s. | 1170× | 34.3 | |
Obchodní právo - zánik spol., zákl. kapitál | 761× | 47.8 | |
Občan a stát | 5492× | 68.2 | |
Občanské právo - dědické právo | 2086× | 47.6 | |
Občanské právo - obecná část | 2212× | 38.5 | |
Občanské právo - odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení | 1027× | 50.7 | |
Občanské právo - SJM a iure in re aliena | 585× | 53.2 | |
Občanské právo - subjekty a objekty, ochrana osobnosti | 1216× | 52.4 | |
Občanské právo - vlastnictví a spoluvlastnictví | 1403× | 49.1 | |
Občanské právo - závazky, obecná část | 1083× | 45.8 | |
Občanské právo - závazky, zvláštní část | 404× | 51 | |
Občanské právo - závazky, zvláštní část II | 523× | 52.5 | |
Občanské právo procesní - advokacie, notářství, exekutoři | 435× | 50.7 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 72 [1] [2] [3]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
---|