| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
1 strana — testy 1 až 30 / 80 [1] [2] [3] |
|---|
Právo ČR | 11029× | 52.9 | |
VŠE - Právo | 6085× | 70.1 | |
Základy společenských věd - Právo | 12609× | 64.4 | |
Základy společenských věd - Trestní právo | 1213× | 52.7 | |
Právo - zákony | 1251× | 57.5 | |
Správní právo - uspějete na VŠ? | 5199× | 56.1 | |
Římské právo: subjekty a rodinné právo | 1599× | 48.9 | |
Římské právo: objekty práva a právní jednání | 587× | 41.8 | |
Římské právo: věcná práva | 922× | 35.3 | |
Římské právo: obligace - obecná část | 639× | 35.9 | |
Římské právo: obligace - speciální část | 519× | 43.7 | |
Ústavní právo - zákl. pojmy, teorie ústavy (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 3013× | 40 | |
Ústavní právo - ústavní základy ČR (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1908× | 52.7 | |
Ústavní právo - polit. strany, volební právo (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1355× | 53 | |
Ústavní právo - územní samospráva, referendum (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1351× | 59.9 | |
Ústavní právo - st. občanství, úvod do zákl. práv a svobod (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1370× | 44.8 | |
Ústavní právo - katalog a prostředky ochrany zákl. práv a svobod (zpracováno dle učebnice J. Filipa | 593× | 54.7 | |
Ústavní právo - moc zákonodárná a výkonná (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 2551× | 49.3 | |
Ústavní právo - soudní moc, st. zastupitelství, NKÚ (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1319× | 50.5 | |
Státní podnik | 673× | 54.9 | |
Občan a stát | 5576× | 68.2 | |
Trestné činy | 4547× | 65.9 | |
Občanské právo - obecná část | 2238× | 38.5 | |
Občanské právo - vlastnictví a spoluvlastnictví | 1409× | 49 | |
Občanské právo - SJM a iure in re aliena | 586× | 53.2 | |
Občanské právo - subjekty a objekty, ochrana osobnosti | 1218× | 52.4 | |
Občanské právo - dědické právo | 2109× | 47.6 | |
Občanské právo - závazky, obecná část | 1091× | 45.9 | |
Občanské právo - závazky, zvláštní část | 406× | 51 | |
Občanské právo - závazky, zvláštní část II | 526× | 52.5 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 80 [1] [2] [3] skrýt neschválené |
|---|