nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 80 [1] [2] [3] |
---|
Právo ČR | 10834× | 52.9 | |
VŠE - Právo | 5993× | 70 | |
Základy společenských věd - Právo | 12362× | 64.4 | |
Základy společenských věd - Trestní právo | 1208× | 52.7 | |
Právo - zákony | 1240× | 57.5 | |
Správní právo - uspějete na VŠ? | 5142× | 56 | |
Římské právo: subjekty a rodinné právo | 1553× | 48.8 | |
Římské právo: objekty práva a právní jednání | 578× | 41.8 | |
Římské právo: věcná práva | 905× | 35.4 | |
Římské právo: obligace - obecná část | 626× | 35.7 | |
Římské právo: obligace - speciální část | 512× | 43.5 | |
Ústavní právo - zákl. pojmy, teorie ústavy (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 2999× | 40 | |
Ústavní právo - ústavní základy ČR (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1893× | 52.8 | |
Ústavní právo - polit. strany, volební právo (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1350× | 53 | |
Ústavní právo - územní samospráva, referendum (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1344× | 60 | |
Ústavní právo - st. občanství, úvod do zákl. práv a svobod (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1364× | 44.8 | |
Ústavní právo - katalog a prostředky ochrany zákl. práv a svobod (zpracováno dle učebnice J. Filipa | 590× | 54.7 | |
Ústavní právo - moc zákonodárná a výkonná (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 2533× | 49.4 | |
Ústavní právo - soudní moc, st. zastupitelství, NKÚ (zpracováno dle učebnice J. Filipa) | 1313× | 50.5 | |
Státní podnik | 669× | 54.9 | |
Občan a stát | 5477× | 68.2 | |
Trestné činy | 4436× | 65.9 | |
Občanské právo - obecná část | 2208× | 38.5 | |
Občanské právo - vlastnictví a spoluvlastnictví | 1401× | 49.1 | |
Občanské právo - SJM a iure in re aliena | 584× | 53.3 | |
Občanské právo - subjekty a objekty, ochrana osobnosti | 1214× | 52.4 | |
Občanské právo - dědické právo | 2079× | 47.6 | |
Občanské právo - závazky, obecná část | 1081× | 45.8 | |
Občanské právo - závazky, zvláštní část | 404× | 51 | |
Občanské právo - závazky, zvláštní část II | 523× | 52.5 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 80 [1] [2] [3] skrýt neschválené |
---|