nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 504 [1] [2] [3] .. [6] .. [9] .. [12] .. [15] .. [17] |
---|
Ålandy | 17× | 66.5 | |
Administrativní dělení Ruska | 161× | 45.1 | |
Albánie | 281× | 70.8 | |
ALBÁNIE – KOSOVO - všeobecný přehled, vodstvo, města, turistické zajímavosti | 77× | 78.3 | |
Albánie(2.) | 179× | 70.5 | |
Alpské země | 4824× | 69.5 | |
Alpské země(2.) | 3856× | 43.5 | |
Alpy | 642× | 67.7 | |
Automobilky | 223× | 63.4 | |
Balkán | 2638× | 48.2 | |
Balkán(2.) | 1616× | 50.7 | |
BALKÁNSKÝ POLOOSTROV – BALKÁNSKÉ STÁTY | 88× | 78.2 | |
Bavorsko | 610× | 67.2 | |
Bavorsko(2.) | 19× | 59.6 | |
BELGIE – všeobecný přehled, zeměpis povrchu, řeky, města a turistické zajímavosti | 87× | 72 | |
Bělorusko | 364× | 72.9 | |
Bělorusko(2.) | 246× | 75.3 | |
Bělorusko(3.) | 188× | 63 | |
Benátky | 22× | 43.3 | |
Benátky(2.) | 25× | 60.8 | |
Benelux | 3065× | 60.7 | |
Bosna a Hercegovina | 612× | 74.7 | |
BOSNA A HERCEGOVINA – všeobecný přehled, vodstvo, města, turistické zajímavosti | 76× | 76.3 | |
Bosna a Hercegovina(1.) | 1564× | 45 | |
Bosna a Hercegovina(2.) | 72× | 58.1 | |
Bratislava(2.) | 124× | 55.2 | |
Bulharsko | 1310× | 69.9 | |
BULHARSKO – všeobecný přehled, vodstvo, města, turistické zajímavosti | 72× | 81.9 | |
Bulharsko(2.) | 424× | 65 | |
Bulharsko(3.) | 1397× | 66.3 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 504 [1] [2] [3] .. [6] .. [9] .. [12] .. [15] .. [17] skrýt neschválené |
---|