| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
Zobrazeny náhodné testy, zvolte řazení pro procházení stran [1] [2] [3] .. [6] |
|---|
Chem. značky prvků | 32127× | 78.9 | |
Chemie - Prvky | 15758× | 79.9 | |
Kovy, Nekovy, Polokovy ( 8. třída) | 11018× | 60.4 | |
Organika 1. - přijímačky na medicínu | 9504× | 47.7 | |
Alkany | 18063× | 65.1 | |
Chemie - organická - aldehydy a ketony | 9049× | 64.4 | |
organická chemie | 5620× | 48.6 | |
Chemie názvosloví II | 11502× | 64.9 | |
Organika 2. - přijímačky na medicínu | 4240× | 45 | |
Chemická vazba | 8318× | 73.5 | |
Chemie - organická - aromatické uhlovodíky | 5723× | 53.1 | |
Maturitná organická chémia | 3739× | 40.5 | |
Chemie - názvosloví | 6515× | 60.8 | |
Chemie - anorganická - triviální názvosloví (nerosty) | 2294× | 50.3 | |
CHEMIE - Značky | 23470× | 87.4 | |
Chemie-kyseliny | 7821× | 81.6 | |
Názvosloví kyseliny příklady | 487× | 49.7 | |
Chemie - Druhá část - Kovy , Nekovy, Polokovy (8. třída) | 4345× | 63.3 | |
Chemie - anorganická - systematické názvosloví | 3721× | 45 | |
vzácné plyny, halogeny | 4303× | 49.4 | |
Názvosloví solí kyselin | 1339× | 51.6 | |
SMA 1 | 144× | 42.3 | |
Halogenidy | 11180× | 84.9 | |
Značky | 7764× | 91 | |
Základy organické chemie 2 | 2479× | 51.3 | |
Periodická soustava prvků I. | 10795× | 94.8 | |
Chemie - organická - thioly a thiofenoly, sulfidy, disulfidy, sulfoxidy a sulfony | 883× | 54.2 | |
Chemie - organická - alkoholy a fenoly a ethery | 10023× | 59.2 | |
Chemie - suroviny | 116× | 51.8 | |
Organická - sulfenové, sulfinové a sulfonové kyseliny a funkční deriváty sulfonových kyselin | 786× | 51.4 | |
Zadání odpovídá 162 testů. [1] [2] [3] .. [6]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
|---|