nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
393 strana — testy 11761 až 11790 / 13732 [1] .. [66] .. [132] .. [198] .. [264] .. [330] .. [391] [392] [393] [394] [395] [396] .. [458] |
---|
Části těla zvířat (těžké)-Angličtina | 322× | 53.7 | |
Části těla zvířat (lehké)-Angličtina | 586× | 68.1 | |
Částí těla staročesky-Čeština | 245× | 41.1 | |
Části těla-Němčina | 2207× | 77.7 | |
Části Kanady-Amerika | 582× | 76.1 | |
část Pythagoryády 6. ročníku okresní kolo-Logika | 2104× | 67.6 | |
Časování sloves-Francouzština | 2459× | 89.5 | |
Časopisy-Časopisy | 1981× | 68.9 | |
časopis Kačer Donald-Časopisy | 736× | 75.9 | |
Časopis Čtyřlístek -Časopisy | 729× | 28.7 | |
časopis WITCH-Časopisy | 1641× | 77.8 | |
Čarodějnice školou povinné-Seriály | 125× | 81.3 | |
čarodějky-charmed(3.)-Seriály | 1391× | 83.1 | |
Čarodějky- Charmed(2.)-Seriály | 705× | 80.8 | |
Čarodějky- 2.série(2.)-Seriály | 1288× | 73.6 | |
Čarodějky(kdo kým byl?)(Velmi, velmi lehké)-Seriály | 259× | 72.5 | |
Čarodějky(Charmed)-Seriály | 841× | 89.2 | |
Čarodějky(8.)-Seriály | 137× | 90.6 | |
Čarodějky(7.)-Seriály | 233× | 89.1 | |
Čarodějky(6.)-Seriály | 279× | 78.3 | |
čarodějky(5.)-Seriály | 699× | 86.9 | |
Čarodějky(4.)-Seriály | 712× | 90 | |
Čarodějky Kniha stínů-Seriály | 356× | 75.4 | |
Čarodějky a přeměny-Seriály | 222× | 84.4 | |
čarodějky 3.série-Seriály | 1308× | 79.7 | |
Čarodějky 1.série-Seriály | 2116× | 87.3 | |
ČARODĚJKY -kdo co řekl-Seriály | 233× | 50.4 | |
Čarodějky - seriál-Kreslené | 1432× | 74.4 | |
Čarodějky - kluci(2.)-Seriály | 227× | 94 | |
Čarodějky-Seriály | 19031× | 73.7 | |
393 strana — testy 11761 až 11790 / 13732 [1] .. [66] .. [132] .. [198] .. [264] .. [330] .. [391] [392] [393] [394] [395] [396] .. [458]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
---|