nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 57 [1] [2] |
---|
Výroková a predikátová logika | 3451× | 23.6 | |
Poctivci a padouši | 2154× | 35.9 | |
Rodinné vztahy (těžší) | 1250× | 38.1 | |
Logické rébusy 5 | 3158× | 40.2 | |
Hádanky 2. (pokud se někomu líbily předchozí) | 5295× | 41.3 | |
Logické rébusy 14 | 1069× | 44 | |
Úsudky | 1571× | 45.1 | |
Rodinné vztahy II | 101× | 47.8 | |
Logika - výroky | 32449× | 52.7 | |
Logické hádanky(3.) | 628× | 56 | |
Pythagoriáda 2013 - 6. ročník | 2851× | 57.6 | |
Logické rébusy 2 | 2035× | 58.6 | |
Logické hádanky - přiřazování vlastností | 570× | 59 | |
Matematický klokan (kategorie klokánek) | 8323× | 59.3 | |
Dny v týdnu 1 | 2726× | 60.6 | |
Logika(2.) | 5159× | 63.7 | |
Inteligenční Tarja test | 19738× | 64.2 | |
Pojmy a slova | 1815× | 64.3 | |
Zábavné úlohy matematicko-logické | 3948× | 65.4 | |
Zábavné úlohy matematicko-logické II. | 1374× | 66.1 | |
Logická matematika(oprava) | 12186× | 66.1 | |
Hádanky-lehké | 1504× | 66.5 | |
Logika(5.) | 1143× | 67.1 | |
Logický - co sem nepatří? | 6890× | 67.4 | |
Logické hádanky | 5942× | 67.6 | |
část Pythagoryády 6. ročníku okresní kolo | 2104× | 67.6 | |
Inteligenční test | 48731× | 70.1 | |
logická logika | 8804× | 70.4 | |
Logické rébusy 12 | 300× | 72.7 | |
Logické rébusy | 851× | 73.2 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 57 [1] [2]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
---|