nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 40 [1] [2] |
---|
MOST-HÍD | 10× | 52 | |
Vše o TOP 09 | 22× | 57.3 | |
Islám | 86× | 56 | |
Česká politika | 102× | 93.6 | |
Politický systém Polska | 111× | 65 | |
stát | 120× | 58.5 | |
Test-známé osobnosti | 134× | 69.6 | |
Poznávačka politiků | 165× | 71.3 | |
Poznávej politiky 2 | 167× | 89 | |
Brain drain | 183× | 56.3 | |
Život mezi lidmi | 212× | 80.6 | |
Psychologie davu | 265× | 58.9 | |
Politika - POJMY | 268× | 55.2 | |
Evropská unie 1 | 350× | 56.5 | |
Mediální výchova I. | 359× | 59.5 | |
Racionalismus | 442× | 67.2 | |
Filosofové | 453× | 81.8 | |
Rodinná výchova - 2. část pojmy apod. - 8. třída | 487× | 62.5 | |
Politické systémy FSS | 493× | 46.6 | |
politologie | 571× | 69.5 | |
theologie | 618× | 53.2 | |
Surdopedie III. | 983× | 53.6 | |
Úvod do pedagogiky(3.) | 1086× | 43.4 | |
Surdopedie II. | 1225× | 72.4 | |
Česká státnost | 1298× | 68.7 | |
Surdopedie I. | 1433× | 77.3 | |
Základy politologie | 1670× | 74.6 | |
Dějiny pedagogiky IV. (MUNI) | 1686× | 49 | |
Dějiny pedagogiky III. | 1901× | 57.5 | |
Dějiny pedagogiky II. | 2368× | 50.6 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 40 [1] [2] skrýt neschválené |
---|