| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
1 strana — testy 1 až 30 / 153 [1] [2] [3] .. [6] |
|---|
Základy organické chemie 2 | 2480× | 51.3 | |
Názvosloví oxidů | 1848× | 69.6 | |
Chemie(5.) | 1150× | 59.6 | |
Prvky - poznávačka | 445× | 66.7 | |
Faf v HK - přijímačky, AMK | 1532× | 59.9 | |
Chemie - Hnojiva, Stavební pojiva a soli - 8. třída | 1119× | 63.9 | |
Chemie(6.) | 513× | 60.7 | |
Chemie - organická - heterocyklické sloučeniny | 3338× | 64.7 | |
Karboxylové kyseliny | 5415× | 70.1 | |
Chemie - názvosloví | 6516× | 60.8 | |
Chemie - obecná, anorganická, organická, chemická technologie | 1154× | 63.3 | |
Výroba Fe-opakování | 1062× | 79.3 | |
Vzorce oxidů | 335× | 64.7 | |
Chemie - TEORIE | 730× | 58.5 | |
Beketova řada kovů | 2195× | 75 | |
Organika 2. - přijímačky na medicínu | 4242× | 45 | |
Uhlí, ropa, zemní plyn-opakování | 638× | 63.1 | |
Chemie -8.ročník | 2437× | 63.2 | |
chemické reakce | 4083× | 46.3 | |
Chemie - analytická | 419× | 63.4 | |
Areny | 2829× | 50.1 | |
Chemie - organická - aromatické uhlovodíky | 5728× | 53.1 | |
Chemie - organická - obecně (izolovaná molekula) 1 | 1782× | 52.6 | |
Voda H2O | 2084× | 68.4 | |
SÍRA | 2171× | 69.4 | |
vzácné plyny, halogeny | 4314× | 49.4 | |
Chemie | 9257× | 60.4 | |
Halogeny | 2644× | 80.9 | |
organická chemie | 5620× | 48.6 | |
Chemie - organická - thioly a thiofenoly, sulfidy, disulfidy, sulfoxidy a sulfony | 884× | 54.2 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 153 [1] [2] [3] .. [6] zobrazit i čekající na schválení |
|---|