| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
1 strana — testy 1 až 30 / 153 [1] [2] [3] .. [6] |
|---|
Názvosloví oxidů | 1846× | 69.6 | |
Základy organické chemie 2 | 2478× | 51.3 | |
Chemie(5.) | 1150× | 59.6 | |
Prvky - poznávačka | 444× | 66.7 | |
Faf v HK - přijímačky, AMK | 1531× | 59.9 | |
Chemie - Hnojiva, Stavební pojiva a soli - 8. třída | 1119× | 63.9 | |
Chemie(6.) | 511× | 60.7 | |
Chemie - organická - heterocyklické sloučeniny | 3289× | 64.7 | |
Chemie - názvosloví | 6514× | 60.8 | |
Karboxylové kyseliny | 5354× | 70.2 | |
Chemie - obecná, anorganická, organická, chemická technologie | 1154× | 63.3 | |
Vzorce oxidů | 334× | 64.6 | |
Chemie - TEORIE | 728× | 58.5 | |
Uhlí, ropa, zemní plyn-opakování | 608× | 63.1 | |
Chemie -8.ročník | 2434× | 63.2 | |
Organika 2. - přijímačky na medicínu | 4240× | 45 | |
Beketova řada kovů | 2171× | 75 | |
Areny | 2770× | 50.1 | |
chemické reakce | 4075× | 46.3 | |
Chemie - analytická | 415× | 63.5 | |
Výroba Fe-opakování | 1040× | 79.4 | |
Chemie - organická - aromatické uhlovodíky | 5719× | 53.1 | |
vzácné plyny, halogeny | 4287× | 49.4 | |
Chemie - organická - obecně (izolovaná molekula) 1 | 1781× | 52.6 | |
Chemie | 9253× | 60.4 | |
organická chemie | 5616× | 48.6 | |
Voda H2O | 2054× | 68.3 | |
SÍRA | 2142× | 69.3 | |
Halogeny | 2605× | 80.9 | |
Chemie - organická - thioly a thiofenoly, sulfidy, disulfidy, sulfoxidy a sulfony | 880× | 54.1 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 153 [1] [2] [3] .. [6] zobrazit i čekající na schválení |
|---|