| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
1 strana — testy 1 až 30 / 153 [1] [2] [3] .. [6] |
|---|
Základy organické chemie 2 | 2482× | 51.3 | |
Názvosloví oxidů | 1851× | 69.6 | |
Chemie(5.) | 1150× | 59.6 | |
Prvky - poznávačka | 446× | 66.8 | |
Faf v HK - přijímačky, AMK | 1540× | 60 | |
Chemie - Hnojiva, Stavební pojiva a soli - 8. třída | 1121× | 63.9 | |
Chemie(6.) | 513× | 60.7 | |
Karboxylové kyseliny | 5480× | 70.2 | |
Chemie - organická - heterocyklické sloučeniny | 3365× | 64.7 | |
Chemie - názvosloví | 6522× | 60.8 | |
Chemie - obecná, anorganická, organická, chemická technologie | 1156× | 63.2 | |
Výroba Fe-opakování | 1067× | 79.3 | |
Vzorce oxidů | 339× | 64.7 | |
Chemie - TEORIE | 732× | 58.6 | |
Beketova řada kovů | 2205× | 75 | |
Organika 2. - přijímačky na medicínu | 4245× | 45 | |
Uhlí, ropa, zemní plyn-opakování | 643× | 63 | |
Chemie -8.ročník | 2441× | 63.3 | |
chemické reakce | 4090× | 46.3 | |
Chemie - analytická | 420× | 63.4 | |
Areny | 2867× | 50.1 | |
Chemie - organická - aromatické uhlovodíky | 5761× | 53.2 | |
Chemie - organická - obecně (izolovaná molekula) 1 | 1784× | 52.6 | |
Voda H2O | 2095× | 68.4 | |
SÍRA | 2183× | 69.3 | |
vzácné plyny, halogeny | 4329× | 49.4 | |
Chemie | 9262× | 60.4 | |
organická chemie | 5630× | 48.6 | |
Chemie - organická - thioly a thiofenoly, sulfidy, disulfidy, sulfoxidy a sulfony | 884× | 54.2 | |
Uhlovodíky | 4527× | 57.4 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 153 [1] [2] [3] .. [6] zobrazit i čekající na schválení |
|---|