nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 1647 [1] [2] [3] .. [8] .. [16] .. [24] .. [32] .. [40] .. [48] .. [55] |
---|
AJ(7.)-Angličtina | 96× | 98.8 | |
Slovíčka(26.)-Angličtina | 310× | 97.9 | |
James Potter-Literatura | 515× | 97.9 | |
AJ-colors-Angličtina | 372× | 97.8 | |
Angličtina základní fráze.-Angličtina | 8165× | 97.8 | |
Barvy(4.)-Angličtina | 585× | 97.7 | |
lehké slovička-Němčina | 2416× | 97.5 | |
Anglický jazyk všeobecně (lehký)-Angličtina | 929× | 97.5 | |
English - Colours-Angličtina | 798× | 97.4 | |
Angličtina barvy-Angličtina | 56039× | 97.2 | |
anglicky zvířata-Angličtina | 5917× | 96.9 | |
Colours (základní barvy)-Angličtina | 709× | 96.8 | |
anglictina-lehke(1.)-Angličtina | 83589× | 96.7 | |
Barvy(3.)-Angličtina | 197× | 96.6 | |
Rodina-Angličtina | 778× | 96.6 | |
Angličtina - farby-Angličtina | 423× | 96.5 | |
Angličtina-Barvy(2.)-Angličtina | 24358× | 96.5 | |
Angličitna:slovíčka-Angličtina | 537× | 96.4 | |
Slovíčka(15.)-Angličtina | 434× | 96.4 | |
Angličtina-animals(3.)-Angličtina | 500× | 96.2 | |
naejlehčí anglina-Angličtina | 166× | 96.2 | |
Zvířátka-Angličtina | 198× | 96.2 | |
Angličtina(27.)-Angličtina | 178× | 96.1 | |
anglictina(zvirata lehke)-Angličtina | 953× | 95.9 | |
Čeština - doplňte písmena-Čeština | 57211× | 95.7 | |
anglické barvy -4.třída-Angličtina | 1857× | 95.7 | |
ANGLIČTINA-LEHKÉ(10.)-Angličtina | 228× | 95.7 | |
Anglické barvy-Angličtina | 634× | 95.6 | |
lili potter-Literatura | 409× | 95.5 | |
Angličtina - lehká-Angličtina | 497× | 95.5 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 1647 [1] [2] [3] .. [8] .. [16] .. [24] .. [32] .. [40] .. [48] .. [55]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
---|