nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 72 [1] [2] [3] |
---|
Astrofyzika | 2159× | 51.7 | |
Astronmie-Středně těžké | 500× | 69.5 | |
Astronomie | 2362× | 56.4 | |
Astronomie (olympiáda) | 1342× | 63.4 | |
Astronomie - středně těžké | 2258× | 71.3 | |
Astronomie - vesmír | 2702× | 66.9 | |
Astronomie(2.) | 4216× | 57.2 | |
Astronomie- Saturnu zdar | 799× | 55 | |
Astronomové - hodně těžké | 1596× | 57.1 | |
Budoucnost kosmonautiky | 389× | 56.9 | |
Černé díry | 688× | 47.7 | |
Hvězdná obloha - velký test(2.) | 519× | 59.4 | |
Hviezdy a planéty | 1044× | 69.3 | |
Jiné galaxie(težké) | 102× | 64.5 | |
Kosmodromy | 232× | 62.7 | |
Kosmologie pro náročné | 1200× | 60 | |
Kosmonauti Jurij Gagarin | 132× | 64.8 | |
Kosmonautika - obtížné | 479× | 60.9 | |
Kosmonautika - snadné | 467× | 85.5 | |
Kosmonautika II | 128× | 85.4 | |
Kosmonautika,Kosmonauti | 191× | 51.8 | |
Kosmonautka Valentina Těreškovová | 132× | 60.2 | |
Malé planetky | 263× | 51.3 | |
Mars a kosmonautika | 322× | 56.4 | |
Mezinárodní vesmírná stanice | 332× | 57.7 | |
Planéta Zem | 732× | 52.2 | |
Planeta Země | 555× | 50.1 | |
Planety | 4981× | 56.4 | |
Planety (Lehké) | 1505× | 76.2 | |
Planety (Normální) | 885× | 63.7 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 72 [1] [2] [3] skrýt neschválené |
---|