| nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
|---|
202 strana — testy 6031 až 6060 / 13754 [1] .. [66] .. [132] .. [198] .. [200] [201] [202] [203] [204] .. [264] .. [330] .. [396] .. [459] |
|---|
NEJZNÁMĚJŠÍ OBRAZY SLAVNÝCH MALÍŘŮ 1-Umění | 3721× | 52.7 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ NÁMĚSTÍ V EVROPSKÝCH MĚSTECH 2 – poznávačka-Evropa | 35× | 72 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ NÁMĚSTÍ V EVROPSKÝCH MĚSTECH 1 – poznávačka-Evropa | 56× | 73.2 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ MOSTY VE SVĚTĚ-Geografie | 83× | 58.2 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ MOSTY V EVROPĚ-Evropa | 83× | 65.8 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZEŇSKÁ MĚSTA ZEMÍ STŘEDNÍ EVROPY-Evropa | 75× | 77.7 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HORY A POHOŘÍ VE SVĚTĚ 3 – poznávačka-Geografie | 59× | 48 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HORY A POHOŘÍ VE SVĚTĚ 2 - poznávačka-Geografie | 64× | 57.5 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HORY A POHOŘÍ VE SVĚTĚ 1 - poznávačka-Geografie | 37× | 63.3 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÉ STAVBY V EVROPĚ 3 - paláce a vládní budovy-Evropa | 168× | 61.3 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÉ STAVBY V EVROPĚ 2 - chrámy a věže-Evropa | 185× | 68.1 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÉ STAVBY V EVROPĚ-Evropa | 448× | 56.1 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ZEMÍ ZÁPADNÍ EVROPY 1-Evropa | 78× | 78.3 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ZEMÍ ZÁPADNÍ EVROPY 2-Evropa | 81× | 73.2 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ZEMÍ STŘEDNÍ EVROPY 3-Evropa | 78× | 73.8 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ZEMÍ STŘEDNÍ EVROPY 2-Evropa | 83× | 71 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ZEMÍ STŘEDNÍ EVROPY 1-Evropa | 93× | 70.4 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ZEMÍ SEVERNÍ EVROPY 2-Evropa | 74× | 77.4 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ZEMÍ SEVERNÍ EVROPY 1-Evropa | 76× | 77.8 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY ZAKAVKAZSKÝCH ZEMÍ – TURECKA – OSTRO-Geografie | 74× | 80.1 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY BALKÁNSKÝCH STÁTŮ 2-Evropa | 77× | 81.5 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ HISTORICKÁ MĚSTA, PAMÁTKY A ARCHITEKTONICKÉ SKVOSTY BALKÁNSKÝCH STÁTŮ 1-Evropa | 75× | 83.4 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ CIZOKRAJNÉ STROMY A KEŘE – poznávačka-Biologie | 67× | 76.1 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJSLAVNĚJŠÍ HISTORICKÉ STAVBY V EVROPĚ 5 – muzea a galerie-Evropa | 50× | 71.3 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJSLAVNĚJŠÍ HISTORICKÉ STAVBY V EVROPĚ 4 – divadla-Evropa | 58× | 65.9 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ ZAHRADY A PARKY V ČR - poznávačka-ČR | 57× | 68.4 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V ČR 2-ČR | 101× | 68.3 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V ČR 1-ČR | 92× | 67.9 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ RADNICE V MĚSTECH ČR 2 – poznávačka-ČR | 80× | 60.7 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ RADNICE V MĚSTECH ČR 1 – poznávačka-ČR | 92× | 59.3 | |
202 strana — testy 6031 až 6060 / 13754 [1] .. [66] .. [132] .. [198] .. [200] [201] [202] [203] [204] .. [264] .. [330] .. [396] .. [459]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
|---|