nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 1474 [1] [2] [3] .. [8] .. [16] .. [24] .. [32] .. [40] .. [48] .. [50] |
---|
Test- regiony světa a jejich poloha-Geografie | 17× | 64.7 | |
Test- pohoří světa-Geografie | 31× | 62.9 | |
Test- Moře a oceány-Geografie | 28× | 58.2 | |
Kvíz- Uhodni národnost-Geografie | 42× | 62.4 | |
Národy světa-Geografie | 41× | 60.5 | |
Řeky světa-Geografie | 18× | 64.4 | |
Zakavkazsko a Střední Asie-Asie | 19× | 71.3 | |
SVĚT 4 – zeměpis světa-Geografie | 68× | 74.6 | |
Republiky Ruska-Evropa | 8× | 56.3 | |
SVĚT 3 – světadíly - poloha států - slepé mapy-Geografie | 76× | 78.4 | |
SVĚT 2 – hory, pohoří, vodstvo-Geografie | 75× | 74.1 | |
SVĚT 1 – povrch Země – oceány a pevnina, všeobecný přehled-Geografie | 69× | 72.7 | |
Test-poznej stát-Geografie | 40× | 71 | |
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA EVROPY 3-Evropa | 69× | 71.1 | |
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA EVROPY 2-Evropa | 76× | 66.5 | |
Velký test o Rakousku-Evropa | 24× | 61.3 | |
Světová poutní místa-Geografie | 26× | 73.1 | |
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA EVROPY 1-Evropa | 83× | 62.2 | |
EVROPA 2 – poloha států, vodstvo, pohoří-Evropa | 91× | 76.1 | |
EVROPA 1 – všeobecný přehled, státy, vodstvo, pohoří-Evropa | 92× | 69.2 | |
EVROPSKÁ MĚSTA 14 - poznávačka-Evropa | 55× | 67.2 | |
EVROPSKÁ MĚSTA 13 - poznávačka-Evropa | 67× | 69.2 | |
ZNAKY MĚST ČR 3-ČR | 46× | 66.3 | |
ZNAKY MĚST ČR 2-ČR | 67× | 51.5 | |
ZNAKY MĚST ČR 1-ČR | 56× | 59.6 | |
HRADY, ZÁMKY A MĚSTA V KRAJÍCH ČR 2 - poznávačka-ČR | 67× | 74.9 | |
HRADY, ZÁMKY A MĚSTA V KRAJÍCH ČR 1 - poznávačka-ČR | 71× | 75.6 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V ČR 2-ČR | 81× | 67.9 | |
NEJZNÁMĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI V ČR 1-ČR | 73× | 68.6 | |
HRADY A ZÁMKY V ČR Z PTAČÍ PERSPEKTIVY 3 – poznávačka-ČR | 74× | 68.7 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 1474 [1] [2] [3] .. [8] .. [16] .. [24] .. [32] .. [40] .. [48] .. [50]
zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
---|