nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
26 strana — testy 751 až 780 / 2098 [1] .. [10] .. [20] .. [24] [25] [26] [27] [28] .. [30] .. [40] .. [50] .. [60] .. [70] |
---|
Poznej český film VIII.-Filmy | 6× | 69.2 | |
Poznej český film VII.-Filmy | 6× | 55 | |
Poznej český film VI.-Filmy | 5× | 66 | |
Poznej český film V.-Filmy | 10× | 53.5 | |
Poznej český film IX.-Filmy | 9× | 31.1 | |
Poznej český film IV.-Filmy | 8× | 83.1 | |
Poznej český film III.-Filmy | 5× | 65 | |
Poznej český film II.-Filmy | 12× | 82.9 | |
Poznej český film I.-Filmy | 16× | 71.9 | |
Poznej československý seriál III.-Seriály | 46× | 76 | |
Poznej československý seriál II.-Seriály | 38× | 88.6 | |
Poznej československý seriál I.-Seriály | 29× | 82.1 | |
Poznej československý film VI.-Filmy | 12× | 67.5 | |
Poznej československý film V.-Filmy | 11× | 79.5 | |
Poznej československý film IV.-Filmy | 5× | 77 | |
Poznej československý film III.-Filmy | 9× | 85.6 | |
Poznej československý film II.-Filmy | 6× | 78.3 | |
Poznej československý film I.-Filmy | 9× | 92.2 | |
Poznej české olympioniky z Tokia-Letní sporty | 13× | 71.5 | |
Poznej české olympioniky z Pekingu-Zimní sporty | 9× | 69.4 | |
Poznej Boygroup(2.)-Hudební skupiny | 47× | 77.6 | |
Poznej animovaný film VIII.-Kreslené | 27× | 86.3 | |
Poznej animovaný film VII.-Kreslené | 15× | 95.3 | |
Poznej animovaný film VI.-Kreslené | 14× | 90.7 | |
Poznej animovaný film V.-Kreslené | 24× | 80.4 | |
Poznej animovaný film IV.-Kreslené | 13× | 84.6 | |
Poznej animovaný film III.-Kreslené | 20× | 80 | |
Poznej animovaný film II.-Kreslené | 25× | 94 | |
Poznej animovaný film I.-Kreslené | 52× | 91.6 | |
Poznávání jrock skupin-Hudební skupiny | 41× | 67.5 | |
26 strana — testy 751 až 780 / 2098 [1] .. [10] .. [20] .. [24] [25] [26] [27] [28] .. [30] .. [40] .. [50] .. [60] .. [70] |
---|