nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
164 strana — testy 4891 až 4920 / 13710 [1] .. [66] .. [132] .. [162] [163] [164] [165] [166] .. [198] .. [264] .. [330] .. [396] .. [457] |
---|
Poloha měst(16.)-Geografie | 21× | 50.5 | |
Poloha měst(15.)-Geografie | 15× | 64 | |
Poloha měst(14.)-Geografie | 24× | 61.7 | |
Poloha měst(13.)-Geografie | 56× | 75.9 | |
Poloha měst(12.)-Geografie | 58× | 71.9 | |
Poloha měst(11.)-Geografie | 74× | 72.4 | |
Poloha měst(10.)-Geografie | 58× | 61.7 | |
Poloha měst USA-Amerika | 109× | 61.1 | |
Poloha měst-Amerika | 27× | 58.7 | |
Poloha měst-Geografie | 78× | 44.2 | |
Poloha měst-ČR | 245× | 59.7 | |
Poloha měst-Evropa | 4062× | 84.3 | |
Politologie(3.)-Jiné humanitní vědy | 2967× | 58.9 | |
Politologie(2.)-Jiné humanitní vědy | 5019× | 65.6 | |
Politologie -několik termínů-Jiné humanitní vědy | 2620× | 68.4 | |
Politický systém Polska-Jiné humanitní vědy | 109× | 65.3 | |
Politické systémy FSS-Jiné humanitní vědy | 492× | 46.5 | |
Politická geografie(2.)-Geografie | 332× | 39 | |
Politická geografie-Geografie | 486× | 36.3 | |
Policie New York-Seriály | 81× | 62.1 | |
Policejní akademie 1-Filmy | 1222× | 88.2 | |
Policejní akademie-Seriály | 307× | 71.4 | |
Policejní Akademie-Filmy | 467× | 84.8 | |
Polibek pro Annu- lehké-Knihy | 101× | 80.5 | |
Polda1,2,3,4,5 ..2..-Hry | 71× | 52.3 | |
POLDA 1,2,3,4,5..3.-Hry | 107× | 60.7 | |
Polda 1,2,3,4,5-Hry | 449× | 69.2 | |
Polda - 1. 2. 3. 4. i 5. série-Hry | 94× | 69.4 | |
Polda-Hry | 473× | 74.5 | |
Polární Expres-Filmy | 253× | 69.5 | |
164 strana — testy 4891 až 4920 / 13710 [1] .. [66] .. [132] .. [162] [163] [164] [165] [166] .. [198] .. [264] .. [330] .. [396] .. [457] zobrazit i neschválené / zobrazit pouze schválené |
---|