nové | název testu | vyzk. | Ø % | hodnocení |
---|
1 strana — testy 1 až 30 / 120 [1] [2] [3] [4] |
---|
Pro začátečníky - potraviny | 35372× | 86.7 | |
Pro začátečníky - slovesa | 42545× | 86.3 | |
Pro začátečníky - příd. jména | 15484× | 79.3 | |
Pro začátečníky - ve městě | 17981× | 82.8 | |
Pro začátečníky - povolání | 14751× | 74.8 | |
Pro začátečníky - ve škole | 20422× | 74 | |
Pro začátečníky - osoby | 42517× | 83 | |
Pro začátečníky - oděvy | 15583× | 77.9 | |
Pro začátečníky - dům,byt a nábytek | 27763× | 72.8 | |
Pro začátečníky - potraviny II. | 15465× | 81.7 | |
Pro začátečníky - zvířátka | 33139× | 65.3 | |
Pro začátečníky - zájmena | 19806× | 76 | |
Pro začátečníky - příslovce | 9592× | 81.5 | |
pod.jména | 23041× | 72.7 | |
slovesa | 39231× | 80.9 | |
předměty | 13883× | 66 | |
Němčina | 23850× | 54.7 | |
Německý jazyk-2. ročník | 10750× | 85.5 | |
Němčina pro pokročilé | 14803× | 50.2 | |
Německý jazyk | 354× | 70.5 | |
Prosvištění německých slovíček | 24145× | 64.8 | |
Němčina - slovíčka I. a II. lekce | 21741× | 70.3 | |
Preterita | 10371× | 64.9 | |
NĚMČINA - Předložky(3.) | 8380× | 63.5 | |
NĚMČINA - Jídlo | 1297× | 67.8 | |
NĚMČINA - Přídavná jména(2.) | 3387× | 55.5 | |
němčina-slovesa-pokročilí | 549× | 68.6 | |
Němčina(7.) | 605× | 76.4 | |
Německé ekvivalenty českých přísloví | 7160× | 49.4 | |
nemoci(lehké) | 9819× | 64.3 | |
1 strana — testy 1 až 30 / 120 [1] [2] [3] [4] zobrazit i čekající na schválení |
---|